Технические характеристики | |
---|---|
Модель погрузчика | LOCUST L753 |
Двигатель | Perkins 404 D-22 Stage III |
Мощность | 33,6 кВт/48,7 л.с. |
Топливо | Дизель |
Тип привода | 4WD |
Максимальная скорость | 14 км/ч |
Поток гидравлической жидкости | 78 л/мин |
Рабочая грузоподъемность | 750 кг |
Объем ковша «с шапкой» | 0,43 м3 |
Тип подъема | радиальный |
Отрывное усилие | 25,1 кН |
Тяговое усилие | 24,4 кН |
Стандартные шины | 10*16,5 8PR |
Эксплуатационная масса | 3180 кг |
Трансмиссия | шестеренчатая |
Уровень шума | 101 дБ |
Габариты | |
---|---|
Общая рабочая высота (по верху ковша) | 4 100 мм |
Дорожный просвет | 195 мм |
Общая рабочая высота (по шарниру) | 3 250 мм |
Угол ковша при выгрузке | 40° |
Общая высота машины (по кабине) | 2 075 мм |
Высота выгрузки | 2 610 мм |
Общая высота с учетом маячка | 2 195 мм |
Вылет при максимальном угле разгрузки | 775 мм |
Общая длина (с ковшом) | 3 400 мм |
Угол загрузки ковша на уровне земли | 30° |
Общая длина (без ковша) | 2 670 мм |
Передний радиус поворота (с ковшом) | 2 085 мм |
Общая ширина погрузчика | 1 780 мм |
Задний радиус поворота | 1 570 мм |
Ширина колеи | 1 485 мм |
Общая ширина (по колесам) | 1 750 мм |
Колесная база | 1 020 мм |
Угол заднего свеса | 29° |
Стандартная комплектация | |
---|---|
Остекленная кабина с шумоизоляцией | |
Система отопления кабины | |
Управление гидравлическими джойстиками | |
Дорожный набор (фонари, сигналы поворота и стоп-сигналы, проблесковый маячок, зеркала, рамка с подсветкой для гос. номера) | |
Кнопочный замок зажигания | |
Ручной акселератор | |
Два задних буксировочных крюка | |
Ковш общего назначения шириной 1780 мм |